Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/14597
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần , Vân Anh | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T06:59:15Z | - |
dc.date.available | 2022-11-15T06:59:15Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/14597 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
dc.subject | theo dõi nồng độ vancomycin trong máu | vi |
dc.subject | Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng | vi |
dc.title | Phân tích tình hình sử dụng và giám sát nồng độ vancomycin trong máu trên bệnh nhân người lớn tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng/Trần Vân Anh | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2097-Văn bản của bài báo-3852-1-10-20220415.pdf Restricted Access | 314.42 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.