Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/14601Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vũ, Thị Thủy | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-15T07:13:33Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-15T07:13:33Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/14601 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | vi |
| dc.subject | Quercetin | vi |
| dc.subject | HPLC | vi |
| dc.title | Nghiên cứu xây dựng quy trình định lượng Quercetin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thuốc bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao/ Vũ Thị Thủy | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2022 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3522-Văn bản của bài báo-6514-1-10-20221014.pdf Restricted Access | 289.92 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.