Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/14635
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phan, Thị Cẩm Luyến | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T08:37:51Z | - |
dc.date.available | 2022-11-15T08:37:51Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/14635 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | vi |
dc.subject | Huyết sắc tố hồng cầu lưới, | vi |
dc.subject | thiếu máu thiếu sắt | vi |
dc.title | Đánh giá giá trị huyết sắc tố hồng cầu lưới trong chẩn đoán thiếu máu thiếu sắt ở phụ nữ mang thai ba tháng đầu/ Phan Thị Cẩm Luyến | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3559-Văn bản của bài báo-6583-1-10-20221017.pdf Restricted Access | 345.14 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.