Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/14693Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn , Minh Hà | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-17T02:02:55Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-17T02:02:55Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/14693 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Độ nhạy | vi |
| dc.subject | độ đặc hiệu | vi |
| dc.title | Xác nhận giá trị chẩn đoán lâm sàng của bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus SARS-COV-2 tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương/Nguyễn Minh Hà | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2022 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2124-Văn bản của bài báo-3906-1-10-20220415.pdf Restricted Access | 279.88 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.