Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/14712
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Hồng Vân | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T08:04:27Z | - |
dc.date.available | 2022-11-17T08:04:27Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/14712 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
dc.subject | Florfenicol | vi |
dc.subject | Thịt gia cầm | vi |
dc.title | Nghiên cứu xây dựng quy trình định lượng đồng thời Chloramphenicol và Florfenicol tồn dư trong thịt gia cầm bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ/Nguyễn Thị Hồng Vân | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2148-Văn bản của bài báo-3945-1-10-20220420.pdf Restricted Access | 412.13 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.