Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/14770
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm , Bá Tuyến | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T06:32:16Z | - |
dc.date.available | 2022-11-21T06:32:16Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/14770 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
dc.subject | Trĩ nội độ II có chảy máu | vi |
dc.subject | viên Trĩ Thiên Dược | vi |
dc.title | Đánh giá tác dụng giảm chảy máu của viên trĩ thiên dược trên các bệnh nhân trĩ nội độ II có chảy máu/Phạm Bá Tuyến | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2178-Văn bản của bài báo-3997-1-10-20220422.pdf Restricted Access | 289.23 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.