Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/14789Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm , Văn Hùng | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-21T07:23:51Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-21T07:23:51Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/14789 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
| dc.subject | biến chứng võng mạc mắt | vi |
| dc.subject | microalbumin niệu | vi |
| dc.title | Mối liên quan giữa nồng độ c-peptide với biến chứng đái tháo đường của bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội/Phạm Văn Hùng | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2022 | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 2190-Văn bản của bài báo-4016-1-10-20220424.pdf Restricted Access | 243.28 kB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.