Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/14849Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê, Thanh Đức | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-22T08:37:53Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-22T08:37:53Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/14849 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | vi |
| dc.subject | ung thư biểu mô buồng trứng | vi |
| dc.subject | kháng platinum | vi |
| dc.title | Đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô buồng trứng tái phát kháng platinum bằng liposomal doxorubicin tại Bệnh viện K giai đoạn 2018 – 2021/ Lê Thanh Đức | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2022 | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 3197-Văn bản của bài báo-5919-1-10-20220821.pdf Restricted Access | 375.35 kB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.