Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/14883Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hà, Thanh Minh | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-23T02:51:20Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-23T02:51:20Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/14883 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Dinh dưỡng | vi |
| dc.subject | trẻ em dưới 5 tuổi | vi |
| dc.title | Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ em dân tộc H’mông dưới 5 tuổi tại một số xã huyện Mù Cang Chải, Yên Bái năm 2021-2022/ Hà Thanh Minh | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2022 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3186-Văn bản của bài báo-5896-1-10-20220821.pdf Restricted Access | 312.96 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.