Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/14929
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thị Bích Liên | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T08:10:19Z | - |
dc.date.available | 2022-11-23T08:10:19Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/14929 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | vi |
dc.subject | Đái tháo đường typ2, | vi |
dc.subject | mức lọc cầu thận | vi |
dc.title | Tình trạng kiểm soát glucose máu ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có mức lọc cầu thận < 60 ml/phút/1,73m2/ Trần Thị Bích Liên | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3365-Văn bản của bài báo-6231-1-10-20220923.pdf Restricted Access | 308.11 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.