Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/15123
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Thị Mai Huệ | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T00:10:14Z | - |
dc.date.available | 2022-11-29T00:10:14Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/15123 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | vi |
dc.subject | suy tim tâm trương | vi |
dc.subject | lọc máu chu kỳ | vi |
dc.title | Đánh giá chức năng tâm trương thất trái bằng siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ/ Lê Thị Mai Huệ | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3247-Văn bản của bài báo-6008-1-10-20220826.pdf Restricted Access | 315.45 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.