Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/15154Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm , Văn Hùng | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-29T07:59:57Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-29T07:59:57Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/15154 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
| dc.subject | mẫu chuẩn quốc gia | vi |
| dc.subject | vắc xin dự tuyển | vi |
| dc.title | Mối tương quan giữa hai phương pháp tạo đám hoại tử (PFU) và liều gây nhiễm 50% nuôi cấy tế bào (CCID50) của vắc xin sởi dự tuyển mẫu chuẩn quốc gia Việt Nam/Phạm Văn Hùng | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2022 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2439-Văn bản của bài báo-4476-1-10-20220617.pdf Restricted Access | 353.11 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.