Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/15632
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Bảo Hiền | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-13T01:08:37Z | - |
dc.date.available | 2023-01-13T01:08:37Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/15632 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
dc.subject | biến đổi homocystein huyết tương | vi |
dc.subject | ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 | vi |
dc.title | Khảo sát nồng độ, tỷ lệ biến đổi homocystein huyết tương ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2/ Nguyễn Bảo Hiền | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11.pdf Restricted Access | 293.75 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.