Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/15854Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Việt Đức | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-09T09:03:34Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-09T09:03:34Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/15854 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | vi |
| dc.subject | chỉ số huyết động | vi |
| dc.subject | khí máu động mạch | vi |
| dc.title | Khảo sát thay đổi một số chỉ số huyết động trong mổ và khí máu động mạch ở bệnh nhân phẫu thuật tiêu hóa lớn/ Trần Việt Đức | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2022 | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 59.pdf Restricted Access | 307.7 kB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.