Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16431Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đỗ, Thị Hiền | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-09T01:20:30Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-09T01:20:30Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16431 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học | en_US |
| dc.subject | self purification capacity | en_US |
| dc.subject | pollutants receiving capacity | en_US |
| dc.title | Đánh giá khả năng tự làm sạch và khả năng tiếp nhận chất ô nhiễm của nước sông Nhuệ ở điều kiện mô phỏng trong phòng thí nghiệm/Đỗ Thị Hiền | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4.Đánh giá khả năng tự làm sạch và khả năng tiếp nhận chất ô nhiễm của nước sông Nhuệ ở điều kiện mô phỏng trong phòng thí nghiệm.pdf Restricted Access | Nội dung chính | 1.06 MB | Adobe PDF | View OnlineDownload Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.