Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16640
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng, Thị Phú Bằng | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T01:56:15Z | - |
dc.date.available | 2023-03-14T01:56:15Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16640 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | en_US |
dc.subject | Chức năng thất trái | en_US |
dc.subject | Siêu âm tim | en_US |
dc.title | Đánh giá chức năng thất trái của bệnh nhân trước và sau cấy máy tái đồng bộ cơ tim (crt) bằng phương pháp siêu âm tim đánh dấu mô ở bệnh nhân suy tim nặng/ Hoàng Thị Phú Bằng | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
29.pdf Restricted Access | nội dung chính | 332.78 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.