Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16784
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thị Anh Thương | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T02:01:15Z | - |
dc.date.available | 2023-03-16T02:01:15Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16784 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | en_US |
dc.subject | hạ glucose máu | en_US |
dc.subject | Trẻ sơ sinh | en_US |
dc.title | Một số yếu tố liên quan đến hạ glucose máu ở trẻ sơ sinh tại khoa nhi - bệnh viện Bạch mai / Trần Thị Anh Thương | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
67.pdf Restricted Access | nội dung chính | 245.42 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.