Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16898| Title: | Prevalence and its associated factors of extracranial carotid stenosis in patients with transient ischemic or ischemic stroke in Bach Mai Hospital/Bùi Nguyễn Tùng |
| Authors: | Bùi, Nguyễn Tùng |
| Keywords: | Carotid stenosis, prevalence |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Tạp chí nghiên cứu y học |
| Description: | Chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16898 |
| Bộ sưu tập | Tạp chí nghiên cứu y học năm 2021 - 2025 |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 5. Prevalence and its associated factors of extracranial carotid stenosis in patients with transient ischemic or ischemic stroke in Bach Mai Hospital.pdf Restricted Access | 220.64 kB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.