Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16916| Title: | Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ ima (ischemia modified albumin) và mức độ tổn thương động mạch/Phạm Quang Tuấn | 
| Authors: | Phạm, Quang Tuấn | 
| Keywords: | nồng độ ima | 
| Issue Date: | 2020 | 
| Publisher: | Tạp chí Y học lâm sàng | 
| Description: | Chính văn tài liệu | 
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16916 | 
| Appears in Collections | Tạp chí Y học lâm sàng | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ ima (ischemia modified albumin) và mức độ tổn thương động mạch.pdf Restricted Access  | 635.61 kB | Adobe PDF | Request Item | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.