Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16958| Nhan đề : | Xác định thể tích chiếu xạ các khối u não dựa vào hình ảnh cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ/ Trần Thị Kiều Anh |
| Tác giả : | Trần, Thị Kiều Anh |
| Chủ đề : | Xác định thể tích chiếu xạ các khối u |
| Năm xuất bản : | 2020 |
| Nhà xuất bản : | Tạp chí Y học lâm sàng |
| Mô tả: | Chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16958 |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y học lâm sàng |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Xác định thể tích chiếu xạ các khối u não dựa vào hình ảnh cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ.pdf Restricted Access | 566.63 kB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.