Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/17415Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vũ, Bá Việt Phương | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-26T08:17:36Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-26T08:17:36Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/17415 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | ĐHKTYTHD | en_US |
| dc.subject | Sáng kiến cải tiến | en_US |
| dc.subject | xét nghiệm RT-Realtime PCR SARS-CoV-2 | en_US |
| dc.subject | Phần mềm | en_US |
| dc.title | Sáng kiến: “Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu và trả kết quả xét nghiệm RT-Realtime PCR SARS-CoV-2”: Sáng kiến cải tiến | en_US |
| Bộ sưu tập | Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Sáng kiến “Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu và trả kết quả xét nghiệm RT-Realtime PCR SARS-CoV-2”.pdf Restricted Access | Nội dung chính | 12.16 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.