Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/17741
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi, Thị Minh Phượng | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T09:05:43Z | - |
dc.date.available | 2023-05-31T09:05:43Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/17741 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | en_US |
dc.subject | hóa sinh máu | en_US |
dc.subject | microalbumin nước tiểu | en_US |
dc.title | Nhận xét mối liên quan giữa chỉ số hóa sinh máu với microalbumin nước tiểu ở bệnh nhân đái tháo đường typ II tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình/ Bùi Thị Minh Phượng | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2022 |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
49.pdf Restricted Access | 291.9 kB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.