Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/17912Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phan, Hồng Minh | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-12T02:07:29Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-12T02:07:29Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/17912 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | en_US |
| dc.subject | Garcinia mangostana | en_US |
| dc.subject | Ung thư vú | en_US |
| dc.title | Tác dụng kháng u của cao chiết vỏ quả măng cụt (Garcinia mangostana L.) trên mô hình gây ung thư vú ở chuột nhắt/ Phan Hồng Minh | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2022 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 40-4066-7500_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | Nội dung chính | 392.4 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.