Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/18178
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Huyền | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T08:15:53Z | - |
dc.date.available | 2023-06-15T08:15:53Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/18178 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | en_US |
dc.subject | Kháng kháng sinh | en_US |
dc.subject | Pseudomonas aeruginosa | en_US |
dc.title | Mức độ kháng kháng sinh của Pseudomonas aeruginosa phân lập được tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên 2017-2021/ Nguyễn Thị Huyền | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
28-4423-8184_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | Nội dung chính | 1.83 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.