Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/18351Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bùi, Thị Kiều Diễm | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-20T00:59:24Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-20T00:59:24Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/18351 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | en_US |
| dc.subject | Đái tháo đường | en_US |
| dc.subject | Thai kỳ | en_US |
| dc.title | Tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ và các yếu tố liên quan tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Kiên Giang/ Bùi Thị Kiều Diễm | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 40-4534-8389_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | 751.12 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.