Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/18477
Title: | Kích thước cột sống cổ của người việt nam trưởng thành bình thường bằng chụp cắt lớp vi tính/ Đỗ Phúc Lon |
Authors: | Đỗ, Phúc Lon |
Keywords: | kích thước, cột sống cổ |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Tạp chí y học TP Hồ Chí Minh |
Description: | Chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/18477 |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Tp. Hồ Chí Minh năm 2021- 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21.pdf Restricted Access | 909.03 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.