Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/18533
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Huy Luân | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T03:23:31Z | - |
dc.date.available | 2023-06-21T03:23:31Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/18533 | - |
dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | en_US |
dc.subject | độ bão hòa oxy mô (StO2), | en_US |
dc.subject | quang phổ cận hồng ngoại (Near-infrared spectroscopy - NIRS) | en_US |
dc.title | Mối tương quan của StO2 với lactate, điểm pSOFA trên bệnh nhi sốc nhiễm trùng tại Bệnh viện Nhi Đồng thành phố/ Nguyễn Huy Luân | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
45-4757-8773_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | nội dung chính | 738.02 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.