Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/18574
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Phương Thư | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T10:13:12Z | - |
dc.date.available | 2023-06-21T10:13:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/18574 | - |
dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | en_US |
dc.subject | Giáo dục liên ngành | en_US |
dc.subject | giáo dục y khoa | en_US |
dc.title | Khảo sát mức độ sẵn sàng của sinh viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch về việc đón nhận môn học giáo dục liên ngành trong chương trình đào tạo/ Nguyễn Ngọc Phương Thư | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
74-4788-8832_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | nội dung chính | 733.92 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.