Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/18625
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Anh Tuấn | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T07:32:47Z | - |
dc.date.available | 2023-06-22T07:32:47Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/18625 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | en_US |
dc.subject | sốc nhiễm khuẩn, | en_US |
dc.subject | hồi sức thể dịch | en_US |
dc.title | Thay đổi của chỉ số tổng thể tích cuối tâm trương (gedvi) đo bằng phương pháp hòa loãng nhiệt (picco) ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn/ Nguyễn Anh Tuấn | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
47-4259-7875_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | 315.76 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.