Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/18631
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ, Ngọc Linh | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T07:45:26Z | - |
dc.date.available | 2023-06-22T07:45:26Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/18631 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | en_US |
dc.subject | chất lượng giấc ngủ, | en_US |
dc.subject | suy tim | en_US |
dc.title | Đánh giá chất lượng giấc ngủ bằng thang điểm psqi ở bệnh nhân suy tim mạn tính/ Vũ Ngọc Linh | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
53-4265-7887_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | 311.62 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.