Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/18822| Title: | Đánh giá tiên lượng nguy cơ tử vong ở trẻ sinh non với thang điểm CRIB-II và các yếu tố nguy cơ lâm sàng/ Phạm Lê An |
| Authors: | Phạm, Lê An |
| Keywords: | trẻ sinh non thang điểm CRIB-II |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Tạp chí y học Việt Nam |
| Description: | chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/18822 |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 41-5437-9937_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | nội dung chính | 1.08 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.