Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/19072
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ, Lê Hà | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-04T01:42:21Z | - |
dc.date.available | 2023-07-04T01:42:21Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/19072 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | en_US |
dc.subject | HPLC, | en_US |
dc.subject | diosmin | en_US |
dc.title | Xây dựng quy trình định lượng đồng thời diosmin và quercetin trong microemulgel dqe bằng phương pháp hplc-uv / Vũ Lê Hà | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
31-4840-8923_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | 1.04 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.