Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/19144
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Huyền Trang | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T08:58:49Z | - |
dc.date.available | 2023-07-18T08:58:49Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/19144 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu y học | en_US |
dc.subject | vỏ quả măng cụt | en_US |
dc.subject | Đánh giá ảnh hưởng | en_US |
dc.title | Đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố trong quá trình chiết xuất vỏ quả măng cụt/ Nguyễn Thị Huyền Trang | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí nghiên cứu y học năm 2021 - 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
8. Đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố trong quá trình chiết xuất vỏ quả măng cụt (Garcinia mangostana L.).pdf Restricted Access | 1.58 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.