Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/19237
Nhan đề : | Nhận xét nồng độ hs-Troponin T, CK, CK - MB và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim: Khóa luận tốt nghiệp Xét nghiệm y học cấp điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 |
Tác giả : | Đinh, Thị Xuyến Quách, Xuân Hinh Chu, Minh Đức |
Chủ đề : | Xét nghiệm bệnh nhân nhồi máu cơ tim |
Năm xuất bản : | 2023 |
Nhà xuất bản : | ĐHKTYTHD |
Tóm tắt : | Mô tả giá trị xét nghiệm hs-Troponin T, CK, CK - MB ở bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim điều trị tại Bệnh viện Trung ƣơng Quân đội 108 (Tháng 7/2022 – Tháng 4/2023). |
Mô tả: | Chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/19237 |
Bộ sưu tập | Khóa luận tốt nghiệp năm 2020 - 2025 |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
kltn xn12_ Chu Minh Đức.pdf Restricted Access | 1.11 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.