Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/19991
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Hằng | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-23T01:52:28Z | - |
dc.date.available | 2023-09-23T01:52:28Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/19991 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | ĐHSPHN | en_US |
dc.subject | NGôn ngữ | en_US |
dc.title | Tổng quan mô tả về thang đo tính dễ hiểu theo ngữ cảnh | en_US |
Bộ sưu tập | Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Nguyen, Pham, McLeod & Do (2021). Review ICS.pdf Restricted Access | 3.74 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.