Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20052| Nhan đề : | Nghiên cứu giá trị của các chỉ số siêu âm Doppler màu tinh hoàn nhằm đánh giá chất lượng tinh trùng/Nguyễn Đắc Nguyên |
| Tác giả : | Nguyễn, Đắc Nguyên |
| Chủ đề : | siêu âm Doppler màu tinh hoàn Chất lượng tinh trùng |
| Năm xuất bản : | 2019 |
| Nhà xuất bản : | Trường Đại học Y Dược Huế |
| Mô tả: | Chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20052 |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Phụ sản |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 20.Nghiên cứu giá trị của các chỉ số siêu âm Doppler màu tinh hoàn nhằm đánh giá chất lượng tinh trùng.pdf Restricted Access | 364.09 kB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.