Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20142| Title: | Correlation of serum biomarkers with treatment result in women with first trimester threatened miscarriage/Le Uyen Phuong |
| Authors: | Le, Uyen Phuong |
| Keywords: | CA 125 Progesteron |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Đại học y dược Huế |
| Description: | Chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20142 |
| Appears in Collections | Tạp chí Phụ sản |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1.Correlation of serum biomarkers with treatment result in women with first trimester threatened miscarriage.pdf Restricted Access | 436.17 kB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.