Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu: 
                
    
    http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20210Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê, Gia Lộc | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-10-16T06:52:35Z | - | 
| dc.date.available | 2023-10-16T06:52:35Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20210 | - | 
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US | 
| dc.language.iso | vi | en_US | 
| dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | en_US | 
| dc.subject | chuyển giao kỹ thuật | en_US | 
| dc.subject | Bệnh viện Đà Nẵng | en_US | 
| dc.title | Kết quả thực hiện đề án chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Đà Nẵng giai đoạn 2019-2021 và một số yếu tố ảnh hưởng/ Lê Gia Lộc | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 16-5620-10251_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | nội dung chính | 960.12 kB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu | 
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.
