Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20215
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ, Hải Anh | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T07:01:39Z | - |
dc.date.available | 2023-10-16T07:01:39Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20215 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | en_US |
dc.subject | dinh dưỡng | en_US |
dc.subject | hội chứng chuyển hóa | en_US |
dc.title | Tình trạng dinh dưỡng và tỷ lệ mắc hội chứng chuyển hóa của người từ 25 đến 64 tuổi tại tỉnh Thái Bình năm 2019/ Đỗ Hải Anh. | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
21-5634-10264_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | Nội dung chính | 1.29 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.