Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20246Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vũ, Minh Hoàn | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-16T07:56:41Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-16T07:56:41Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20246 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | en_US |
| dc.subject | ageLOC TR90 | en_US |
| dc.subject | bộ sản phẩm | en_US |
| dc.title | So sánh hiệu quả của bộ sản phẩm thực phẩm chức năng ageLOC TR90 trên đối tượng thừa cân và béo phì nguyên phát/ Vũ Minh Hoàn | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 52-5668-10326_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | Nội dung chính | 851.11 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.