Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20361| Nhan đề : | Đánh giá chức năng thất phải toàn bộ và theo vùng bằng siêu âm đánh dấu mô cơ tim ở bệnh nhân tim bẩm sinh có tăng áp động mạch phổi/Phạm Thu Thủy |
| Tác giả : | Phạm, Thu Thủy |
| Chủ đề : | Tăng áp phổi siêu âm tim |
| Năm xuất bản : | 2022 |
| Nhà xuất bản : | Viện tim mạch Việt Nam |
| Mô tả: | Chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20361 |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Tim mạch học Việt Nam từ năm 2016 đến nay |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 18. Đánh giá chức năng thất phải toàn bộ và theo vùng bằng siêu âm đánh dấu mô cơ tim ở bệnh nhân tim bẩm sinh có tăng áp động mạch phổi.pdf Restricted Access | 250.72 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.