Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20392| Nhan đề : | Khảo sát sức căng thất trái bằng siêu âm đánh dấu mô cơ tim ở bệnh nhân bệnh cơ tim phì đại/Đặng Thị Linh |
| Tác giả : | Đặng, Thị Linh |
| Chủ đề : | Bệnh cơ tim phì đại speckle tracking, sức căng cơ tim. |
| Năm xuất bản : | 2021 |
| Nhà xuất bản : | Viện tim mạch Việt Nam |
| Mô tả: | Chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20392 |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Tim mạch học Việt Nam từ năm 2016 đến nay |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 49. Khảo sát sức căng thất trái bằng siêu âm đánh dấu mô cơ tim ở bệnh nhân bệnh cơ tim phì đại.pdf Restricted Access | 692.04 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.