Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20562| Nhan đề : | Nghiên cứu sức căng cơ tim bằng siêu âm Speckle tracking 2D ở các bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên trước và ngay sau can thiệp động mạch vành/Nguyễn Anh Tuấn |
| Tác giả : | Nguyễn, Anh Tuấn |
| Chủ đề : | siêu âm Speckle tracking 2D can thiệp động mạch vành |
| Năm xuất bản : | 2018 |
| Nhà xuất bản : | Viện tim mạch Việt Nam |
| Mô tả: | Chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20562 |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Tim mạch học Việt Nam từ năm 2016 đến nay |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 63. Nghiên cứu sức căng cơ tim bằng siêu âm Speckle tracking 2D ở các bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên trước và ngay sau can thiệp động mạch vành.pdf Restricted Access | 287.78 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.