Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20628
Title: | Vai trò của siêu âm tim 3D trong đánh giá mất đồng bộ thất và dự báo tái cấu trúc thất trái ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da/Nguyễn Thị Thu Hoài |
Authors: | Nguyễn, Thị Thu Hoài |
Keywords: | Siêu âm tim 3D mất đổng bộ thất |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Viện tim mạch Việt Nam |
Description: | Chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20628 |
Appears in Collections | Tạp chí Tim mạch học Việt Nam từ năm 2016 đến nay |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
101. Vai trò của siêu âm tim 3D trong đánh giá mất đồng bộ thất và dự báo tái cấu trúc thất trái ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da.pdf Restricted Access | 686.85 kB | Adobe PDF | View Online Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.