Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/21543
Title: | Mối tương quan giữa nồng độ GFAP huyết thanh với nồng độ lactate, glucose máu thời điểm nhập viện và kết quả điều trị ở bệnh nhân chấn thương sọ não nặng/ Nguyễn Trung Kiên |
Authors: | Nguyễn, Trung Kiên |
Keywords: | Chấn thương sọ não Nồng độ GFAP huyết thanh |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Tạp chí Y dược Quân sự |
Description: | Chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/21543 |
Appears in Collections | Tạp chí y dược học quân sự |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mối tương quan giữa nồng độ GFAP huyết thanh với nồng độ lactate, glucose máu thời điểm nhập viện và kết quả điều trị ở bệnh nhân chấn thương sọ não nặng.pdf Restricted Access | 237.5 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.