Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/21613| Title: | Tỷ lệ vô tinh, thiểu tinh nhẹ thiểu tinh nặng và nồng độ hormone sinh sản ở bệnh nhân vô sinh có vi mất đoạn AZF tại Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội/ Hoàng Văn Ái |
| Authors: | Hoàng, Văn Ái |
| Keywords: | nồng độ hormone sinh sản |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Tạp chí Y dược Quân sự |
| Description: | Chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/21613 |
| Appears in Collections | Tạp chí y dược học quân sự |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ vô tinh, thiểu tinh nhẹ thiểu tinh nặng và nồng độ hormone sinh sản ở bệnh nhân vô sinh có vi mất đoạn AZF tại Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội.pdf Restricted Access | 326.59 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.