Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/21636| Title: | Xác định tỷ lệ viêm âm đạo do nấm và phân tích tình trạng kháng thuốc của nấm Candida albicans ở phụ nữ tuổi sinh đẻ tại Hà Nội (2019 - 2020)/ Đỗ Ngọc Ánh |
| Authors: | Đỗ, Ngọc Ánh |
| Keywords: | kháng thuốc nấm Candida |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Tạp chí Y dược Quân sự |
| Description: | Chinh van tai lieu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/21636 |
| Appears in Collections | Tạp chí y dược học quân sự |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Xác định tỷ lệ viêm âm đạo do nấm và phân tích tình trạng kháng thuốc của nấm Candida albicans ở phụ nữ tuổi sinh đẻ tại Hà Nội (2019 - 2020).pdf Restricted Access | 528.7 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.