Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/21764
Nhan đề : | Mối liên quan giữa các thông số sức căng, vận động xoắn thất trái đo trên siêu âm đánh dấu mô 3D với một số yếu tố lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân suy tim mạn tính/ Nguyễn Thị Kiều Ly |
Tác giả : | Nguyễn, Thị Kiều Ly |
Chủ đề : | Siêm âm tim đánh dấu mô 3D suy tim mạn tính |
Năm xuất bản : | 2022 |
Nhà xuất bản : | TẠP CHÍ Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 |
Mô tả: | chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/21764 |
Bộ sưu tập | Tạp chí Y dược học lâm sàng 108 |
Danh sách tệp tin đính kèm:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14.Mối liên quan giữa các thông số sức căng, vận động xoắn thất trái đo trên siêu âm đánh dấu mô 3D với một số yếu tố lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân.pdf Restricted Access | nội dung chính | 569.43 kB | Adobe PDF | View OnlineDownload Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.