Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/22117Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Thomas Ginat, Daniel | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-24T00:34:19Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-24T00:34:19Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/22117 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Springer Nature Switzerland AG | en_US |
| dc.subject | Manual | en_US |
| dc.subject | Normative Measurements | en_US |
| dc.title | Cẩm nang các phép đo chuẩn trong hình ảnh đầu và cổ =Manual of Normative Measurements in Head and Neck Imaging, 2021/Daniel Thomas Ginat | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Bộ sưu tập | Khoa Chẩn đoán hình ảnh | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 25.Cẩm nang các phép đo chuẩn trong hình ảnh đầu và cổ =Manual of Normative Measurements in Head and Neck Imaging, 2021.pdf Restricted Access | 7.03 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.