Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/22133Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Wormanns, Dag | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T00:20:27Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-25T00:20:27Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/22133 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Thieme. All rights reserved | en_US |
| dc.subject | Diagnostic Imaging | en_US |
| dc.subject | Chest | en_US |
| dc.title | Chẩn đoán hình ảnh lồng ngực = Diagnostic Imaging of the Chest 1st Edition, 2020/Dag Wormanns | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Bộ sưu tập | Khoa Chẩn đoán hình ảnh | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 5.Chẩn đoán hình ảnh lồng ngực = Diagnostic Imaging of the Chest 1st Edition, 2020.pdf Restricted Access | 82.15 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.